| MOQ: | 10000szt |
| Cena: | Zbywalny |
| Standardowe opakowanie: | Ilość / szt.: 500, oznacza (CM): 57 * 33 * 39 |
| Okres dostawy: | 10-15 dni |
| Metoda płatności: | T/t, d/p |
| Wydajność dostaw: | 3000 000 SZTUK/TYDZIEŃ |
Nasz zaawansowany system pomp i wyzwalaczy łączy inżynierię materiałową z badaniami biomechanicznymi, aby stworzyć intuicyjne, dostępne doświadczenia.Wykonujący posiada opatentowany asymetryczny wzór żebra, który zmniejsza siłę uruchamiania o 42% przy jednoczesnym zachowaniu precyzyjnej odbioru dotykowego, co czyni go idealnym dla użytkowników o ograniczonej sile dłoni.
Nasza zaawansowana matryca kopolimerowa łączy odporność chemiczną z czystością i estetyką, osiągając:
Niezależne testy wykazały 68% zmniejszenie degradacji systemu konserwantów w ciągu 24 miesięcy,przedłużenie okresu przydatności produktu.
| Wymiar wydajności | Specyfikacja techniczna | Rzeczywiste korzyści |
|---|---|---|
| Dokładność | współczynnik zmienności ±1,8% w ciągu 10 000 cykli | Wyeliminuje marnotrawstwo produktów, zapewnia spójne stosowanie |
| Odzyskiwanie próżni | < 0,8 sekundy do pełnego przywrócenia próżni | Zapobiega ślinieniu się i zatykania dyszy |
| Dostosowanie dawki | 00, 5 ml do 5, 0 ml w stopniach 0,1 ml | Doskonałe dopasowanie formuły do różnych produktów |
| Tolerancja temperatury | Stabilna eksploatacja od -30°C do 120°C | Wytrzymuje sterylizację i ekstremalne warunki klimatyczne |
| Odporność chemiczna | Kompatybilny z pH 1-13, 100% etanolu, olejów eterycznych | Maksymalna elastyczność formuły |
| Wytrzymałość w cyklu | 25,000+ cykli z odchyleniem wydajności < 5% | 3-5 lat żywotności w warunkach intensywnego użytkowania |
Nasze zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju obejmuje: