| MOQ: | 10000PCS |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मात्रा/CTN:500, मीन्स(CM):59*40*44 |
| वितरण अवधि: | 10-15 दिनों के |
| भुगतान विधि: | डी/पी,टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 500,000 पीसीएस/सप्ताह |
| उत्पाद मॉडल | प्रिसिजनफ्लो "लियोपर्ड हेड" 45° प्रोफेशनल ट्रिगर स्प्रेयर |
|---|---|
| कोर निर्माण | उच्च प्रभाव वाली पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) के साथ डबल-वॉल (कॉम्बिनेशन शेल) डिजाइन बेहतर संरचनात्मक अखंडता, बढ़ी हुई गिरावट प्रतिरोध और बेहतर रिसाव इन्सुलेशन के लिए |
| वितरण की सटीकता | 1.2 ml ± 0.15 ml प्रति ट्रिगर एक्ट्यूएशन - अपशिष्ट को रोकते हुए प्रभावी सफाई कवरेज के लिए अनुकूलित |
| स्प्रे नोजल प्रौद्योगिकी | विनिमेय नोजल प्रणालीः
|
| समापन संगतता | औद्योगिक और उपभोक्ता रासायनिक बोतलों के साथ संगतता के लिए मानक 28/400 और 28/410 गर्दन खत्म |
| प्रीमियम आंतरिक घटक |
|
| द्रव स्थानांतरण | नरम (एलडीपीई) या कठोर (पीपी) डिप ट्यूबों का विकल्प, बोतल की सटीक गहराई के लिए अनुकूलन योग्य |
| एर्गोनोमिक एक्ट्यूएशन | 45-डिग्री दबाव-स्टोरेज पंप तंत्र उपयोगकर्ता के हाथ और कलाई की थकान को कम करने के लिए 40% तक की क्रिया बल को कम करता है |
| पैकिंग और रसद | प्लास्टिक के बैगों में भारी उपयोग के लिए, अनुकूलित मुद्रण के साथ स्टैकेबल निर्यात कार्टन के अंदर थोक इकाइयां उपलब्ध |
| लीड टाइम | जमा की पुष्टि और अंतिम विनिर्देश अनुमोदन के 10-15 दिन बाद |