| MOQ: | 10000PCS |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | পরিমাণ/Ctn:500, মানে(CM):56*38*42 |
| ডেলিভারি সময়: | 10-15 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | ডি/পি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500,000 পিসি/সপ্তাহ |
| বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন ও বিবরণ |
|---|---|
| পণ্যের মডেল | অল-প্লাস্টিক ডাবল কভার প্রফেশনাল ট্রিগার স্প্রেয়ার |
| ক্লোজার সাইজ | স্ট্যান্ডার্ড ২৮/৪১০ (অনুরোধে কাস্টম সাইজ উপলব্ধ) |
| ডোজ নির্ভুলতা | ১.০ মিলি ± ০.১ মিলি প্রতি ট্রিগার অ্যাকচুয়েশন |
| নির্মাণ | সম্পূর্ণ সমন্বিত, অল-প্লাস্টিক ডুয়াল-শেল ডিজাইন উন্নত কাঠামোগত অখণ্ডতা এবং প্রিমিয়াম চেহারা সহ |
| রাসায়নিক সামঞ্জস্যতা | উচ্চ-গ্রেডের, রাসায়নিক-প্রতিরোধী পলিমার (পিপি, পিই) আক্রমণাত্মক পরিষ্কারক এজেন্ট, দ্রাবক, অ্যাসিড এবং ক্ষার প্রতিরোধ করে |
| আর্গোনমিক্স | কম-ফোর্স ৪৫° প্রি-কম্প্রেশন পাম্প মেকানিজম আঙুলের ক্লান্তি কমায় এবং ধারাবাহিক স্প্রে নিশ্চিত করে |
| ডিপ টিউব বিকল্প | কাস্টমাইজযোগ্য নরম (এলডিপিই) বা অনমনীয় (পিপি) টিউব, নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে কাটা |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং | বাল্ক ইউনিট প্রতিরক্ষামূলক প্লাস্টিক ব্যাগে, মজবুত রপ্তানি কার্টনে পাঠানো হয় |
| লিড টাইম | ডিপোজিট এবং আর্টওয়ার্ক অনুমোদনের পর স্ট্যান্ডার্ড কাস্টম অর্ডারের জন্য ১০-১৫ দিন |
| কাস্টমাইজেশন বিভাগ | উপলভ্য বিকল্প ও পরিষেবার বিবরণ |
|---|---|
| ফুল-কালার বডি কাস্টমাইজেশন |
|
| প্রিমিয়াম ফিনিশিং ও কোটিং পরিষেবা |
|
| উন্নত ব্র্যান্ডিং ও লোগো অ্যাপ্লিকেশন |
|
| ডিজাইন ও আর্টওয়ার্ক সাপোর্ট |
|
| পর্যায় | প্রক্রিয়া ও নীতি |
|---|---|
| কোটেশন ও মূল্য নির্ধারণ | চূড়ান্ত মূল্য কাস্টমাইজেশনের জটিলতা, অর্ডারের পরিমাণ এবং উপাদানের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় |
| নমুনা প্রোগ্রাম |
|
| তথ্য ও অ্যাক্সেস |
|