| Cantidad Mínima De Pedido: | 10000PCS |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Cantidad/caja: 500, medios (cm): 56*38*42 |
| Período De Entrega: | 10-15 días |
| Método De Pago: | D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500,000pcs/semana |
| Características | Especificación y descripción |
|---|---|
| Modelo de producto | Spray profesional de doble cubierta de plástico |
| Tamaño de cierre | Norma 28/410 (tamas personalizadas disponibles bajo petición) |
| Precisión de la dosificación | 1.0 ml ± 0,1 ml por accionamiento del gatillo |
| Construcción | Diseño totalmente integrado de doble caparazón de plástico con una mayor integridad estructural y una apariencia superior |
| Compatibilidad química | Los polímeros resistentes a los productos químicos de alta calidad (PP, PE) soportan agentes de limpieza agresivos, disolventes, ácidos y álcalis |
| La ergonomía | Mecanismo de bomba de precompresión de 45° de baja fuerza reduce la fatiga de los dedos y garantiza una fumigación constante |
| Opciones de tubo de inmersión | Tubos suaves (LDPE) o rígidos (PP) personalizables, cortados a una longitud determinada |
| Embalaje estándar | Unidades a granel en bolsas de plástico de protección, enviadas en cajas de cartón de exportación resistentes |
| Tiempo de entrega | 10-15 días para pedidos personalizados estándar después del depósito y la aprobación de las obras de arte |
| Categoría de personalización | Opciones disponibles y detalles del servicio |
|---|---|
| Personalización del cuerpo a todo color |
|
| Servicios de acabado y revestimiento de primera calidad |
|
| Aplicación avanzada de marca y logotipo |
|
| Apoyo para el diseño y la ilustración |
|
| Fase | Proceso y política |
|---|---|
| Cotación y precios | Precios finales adaptados en función de la complejidad de la personalización, la cantidad del pedido y los requisitos de materiales |
| Programa de muestra |
|
| Información y acceso |
|