| موك: | 10000 قطعة |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| التعبئة والتغليف القياسية: | الكمية/الشركة التونسية للملاحة: 500، يعني (سم): 57*33*39 |
| فترة التسليم: | 10-15days |
| طريقة الدفع: | t/t ، d/p |
| القدرة على التوريد: | 3000,000 قطعة/أسبوع |
يمثل نظام البخاخ الزناد المتقدم لدينا إعادة هندسة أساسية لبنية التوزيع، حيث يلتقي الهندسة الدقيقة وعلوم المواد والتصميم المرتكز على الإنسان لخلق أداء لا مثيل له. تقدم فلسفة التصميم الشاملة هذه دقة صيدلانية مع متانة صناعية، مما يضع معايير جديدة لتكنولوجيا التوزيع عبر التطبيقات الاستهلاكية والمهنية والصناعية.
مسار هيدروليكي مملوك متعدد المراحل مع تحسين ديناميكيات السوائل الحاسوبية يحافظ على ضغط خرج ثابت يبلغ 0.4 ميجا باسكال مع تباين ±1.5% ودقة جرعة 0.1 سم مكعب ±0.03 مل عبر أكثر من 50,000 دورة تشغيل.
| مكون النظام | المواصفات الهندسية | خاصية الأداء | فائدة التطبيق |
|---|---|---|---|
| السلامة الهيكلية | قولبة بالحقن قطعة واحدة بتفاوت 0.01 مم | تصنيف ضغط الانفجار 2.5 ميجا باسكال | يزيل نقاط التسرب، ويتحمل الاستخدام الصناعي |
| دقة الجرعة | 0.1 سم مكعب ±0.03 مل لكل دورة | مراقبة العمليات الإحصائية CpK >2.0 | دقة صيدلانية للتركيبات عالية القيمة |
| التحكم في نمط الرش | طيف قطرات قابل للتعديل من 30-150 ميكرون | توحيد نمط بنسبة 95% على مسافة 300 مم | نتائج احترافية بغض النظر عن مهارة المشغل |
| مقاومة المواد الكيميائية | توافق كامل مع درجة الحموضة من 0 إلى 14 | اختبار غمر لمدة 30 يومًا بمواد كيميائية قوية | أداء لا هوادة فيه مع التركيبات الصناعية |
| أداء درجة الحرارة | نطاق تشغيل من -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية | يحافظ على تعويض اللزوجة عبر النطاق | ملاءمة السوق العالمية ومرونة التخزين |
| تحمل الدورات | أكثر من 75,000 دورة مع<2% انخفاض في الأداء | اختبارات متسارعة تعادل 10 سنوات من الاستخدام | عائد استثمار استثنائي من خلال عمر خدمة ممتد |
| معلمة التخصيص | الخيارات المتاحة | المواصفات الفنية | تحسين التطبيق |
|---|---|---|---|
| تقنية الفوهة | رذاذ دقيق (30-60 ميكرون)، رذاذ مخروطي (60-120 ميكرون)، تيار (1.2 مم)، رغوة (مع ملحق) | توزيع حجم قطرات قابل للتعديل | تحسين توصيل التركيبة المستهدفة |
| معايرة التدفق | 0.8 مل، 1.2 مل، 1.6 مل، 2.0 مل لكل دورة | دقة جرعة ±0.03 مل | تحسين التكلفة لكل استخدام لقيم المنتجات المختلفة |
| مقاومة المواد الكيميائية | قياسي، متخصص للأحماض، مقاوم للمذيبات، صناعي عالمي | توافق كامل مع طيف درجة الحموضة من 0 إلى 14 | سلامة التركيبات الخاصة بالصناعة |
بروتوكول تحقق شامل بما في ذلك شهادة المواد، والدقة الأبعاد، والتحقق من الأداء، والاختبار البيئي، وتقييم تجربة المستخدم. امتثال كامل لمعايير ISO 9001:2015، ISO 14001:2015، FDA 21 CFR 177، لائحة الاتحاد الأوروبي 10/2011، ومعايير التصنيف العالمية GHS.
اتصل بفريق هندسة الحلول المتقدمة لدينا لطلب عينات فنية، أو لمناقشة متطلبات تطبيقك الخاصة، أو لجدولة تقييم شامل للقدرات. اكتشف كيف يمكن لنظام التوزيع المتقدم لدينا تحويل كفاءة عملياتك وتحقيق مزايا أداء قابلة للقياس.