| MOQ: | 10000PCS |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 수량/Ctn:500, 수단(CM):57*33*39 |
| 배송 기간: | 10~15일 |
| 결제수단: | t/t, d/p |
| 공급능력: | 3000,000PCS/주 |
우리의 첨단 트리거 스프레이어 시스템은 분배 아키텍처의 근본적인 재설계를 나타냅니다.그리고 인간 중심의 디자인은 비교할 수 없는 성능을 만들어냅니다.이 종합적인 디자인 철학은 산업용 수준의 내구성과 함께 의약품 수준의 정확성을 제공하며 소비자, 전문,및 산업용.
컴퓨터 유체 역학 최적화와 함께 독자적인 다단계 수압 경로 ± 1.5% 변동과 50에서 0.1cc ± 0.03ml 복용 정확도와 함께 0.4 MPa 출력 압력을 일정하게 유지합니다.1000번 이상의 작동 주기가.
| 시스템 컴포넌트 | 엔지니어링 사양 | 성능 특성 | 응용 프로그램 혜택 |
|---|---|---|---|
| 구조적 무결성 | 0.01mm 용도로 한 조각 주사형조 | 2.5 MPa 폭발 압력 | 누출점을 제거하고 산업용에 견딜 수 있습니다. |
| 투여 정확성 | 01주기당 0.03cc ± 0.03ml | 통계적 프로세스 제어 CpK >2.0 | 고부가가치 포뮬레이션에 대한 의약품 수준의 정확성 |
| 스프레이 패턴 제어 | 조절 가능한 30~150마이크론 분포 스펙트럼 | 300mm 거리에서 95%의 패턴 균일성 | 운영자의 기술에 관계없이 전문적인 수준의 결과 |
| 화학물질 저항성 | 완전 pH 0-14 호환성 | 공격적인 화학 물질로 30일 잠수 테스트 | 산업용 수제품에 대한 타협되지 않은 성능 |
| 온도 성능 | -40°C~85°C 가동 범위 | 범위를 통해 점착성 보상 유지 | 글로벌 시장 적합성 및 저장 유연성 |
| 사이클 내구성 | 75성능 저하 <2%와 함께, 000 + 사이클 | 10년 사용에 해당하는 가속 테스트 | 연장된 서비스 수명으로 인해 예외적인 ROI |
| 사용자 지정 매개 변수 | 사용 가능한 옵션 | 기술 사양 | 응용 프로그램 최적화 |
|---|---|---|---|
| 노즐 기술 | 얇은 안개 (30-60μ), 콘 스프레이 (60-120μ), 스트림 (1.2mm), 폼 (부착) | 조절 가능한 방울 크기 분포 | 표적 된 조형 공급 최적화 |
| 플로우 캘리브레이션 | 0.8ml, 1.2ml, 1.6ml, 2.0ml 주기로 | ±0.03ml 복용 정확도 | 다른 제품 가치에 대한 사용비 최적화 |
| 화학물질 저항성 | 표준, 산 특화, 용매 저항성, 보편적 산업 | pH 0-14 전체 스펙트럼 호환성 | 산업별 포뮬레이션 안전성 |
재료 인증, 차원 정확성, 성능 검증, 환경 테스트 및 사용자 경험 평가 등 포괄적 인 검증 프로토콜. ISO 9001에 완전 준수:2015, ISO 14001:2015, FDA 21 CFR 177, EU 규정 10/2011 및 글로벌 GHS 분류 표준.
첨단 솔루션 엔지니어링 팀과 연락하여 기술 샘플을 요청하거나 특정 애플리케이션 요구 사항을 논의하거나 포괄적 인 능력 평가를 예약하십시오.우리의 첨단 분배 시스템이 어떻게 운영 효율을 변화시키고 측정 가능한 성능 이점을 제공할 수 있는지 알아보세요..