| MOQ: | 10000 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Qtà/Ctn:500,Mezzi(CM):57*33*39 |
| Periodo di consegna: | 10-15 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/t, d/p |
| Capacità di fornitura: | 3000.000 PZ/SETTIMANA |
Il nostro sistema avanzato di spruzzatura a trigger rappresenta una fondamentale riprogettazione dell'architettura di distribuzione, dove l'ingegneria di precisione, la scienza dei materiali,e il design incentrato sull'uomo convergono per creare prestazioni senza precedentiQuesta filosofia di progettazione olistica offre precisione di livello farmaceutico con durata di livello industriale, stabilendo nuovi parametri di riferimento per la distribuzione di tecnologia tra consumatori, professionisti,e applicazioni industriali.
Il percorso idraulico proprietario a più fasi con ottimizzazione della dinamica dei fluidi computazionale mantiene una pressione di uscita costante di 0,4 MPa con una varianza del ±1,5% e una precisione di dosaggio di 0,1cc ±0,03 ml su 50,000+ cicli di azionamento.
| Componente di sistema | Specifica tecnica | Caratteristica di prestazione | Benefici dell'applicazione |
|---|---|---|---|
| Integrità strutturale | Stampo a iniezione in un pezzo con tolleranza di 0,01 mm | 2.5 MPa di pressione nominale di scoppio | Eliminano i punti di fuga, resistono all'uso industriale |
| Accuratezza del dosaggio | 0.1cc ± 0,03 ml per ciclo | Controllo statistico dei processi CpK > 2.0 | Precisione di livello farmaceutico per formulazioni ad alto valore |
| Controllo del modello di spruzzatura | Spettro regolabile di goccioline da 30 a 150 micron | Uniformità del modello del 95% a una distanza di 300 mm | Risultati di livello professionale a prescindere dalla competenza dell'operatore |
| Resistenza chimica | Compatibilità completa con pH 0-14 | Test di immersione di 30 giorni con sostanze chimiche aggressive | Performance senza compromessi con formulazioni industriali |
| Performance a temperatura | Intervallo operativo da -40°C a 85°C | Mantiene la compensazione della viscosità in tutta la gamma | Idoneità al mercato globale e flessibilità di stoccaggio |
| Endurance del ciclo | 75,000+ cicli con diminuzione delle prestazioni < 2% | Test accelerati equivalenti a 10 anni di utilizzo | ROI eccezionale grazie a una durata di servizio prolungata |
| Parametro di personalizzazione | Opzioni disponibili | Specifica tecnica | Ottimizzazione delle applicazioni |
|---|---|---|---|
| Tecnologia degli ugelli | Nebbia fine (30-60μm), spray conico (60-120μm), flusso (1.2mm), schiuma (con attacco) | Distribuzione regolabile della dimensione delle gocce | Ottimizzazione della formulazione mirata |
| Calibrazione del flusso | 00, 8 ml, 1, 2 ml, 1, 6 ml, 2, 0 ml per ciclo | Accuratezza del dosaggio ± 0,03 ml | Ottimizzazione dei costi per utilizzo per i diversi valori dei prodotti |
| Resistenza chimica | Standard, specializzato in acidi, resistente ai solventi, industriale universale | Compatibilità a tutto lo spettro pH 0-14 | Sicurezza della formulazione specifica del settore |
Protocollo di convalida completo che include la certificazione dei materiali, la precisione dimensionale, la convalida delle prestazioni, i test ambientali e la valutazione dell'esperienza dell'utente.:2015, ISO 14001:2015, FDA 21 CFR 177, Regolamento UE 10/2011 e gli standard globali di classificazione GHS.
Contattate il nostro team di ingegneria di soluzioni avanzate per richiedere campioni tecnici, discutere i requisiti specifici dell'applicazione o programmare una valutazione completa delle capacità.Scopri come il nostro sistema avanzato di distribuzione può trasformare la tua efficienza operativa e offrire vantaggi di prestazione misurabili.