| MOQ: | 10000szt |
| Cena: | Zbywalny |
| Standardowe opakowanie: | Ilość / szt.: 500, oznacza (CM): 57 * 33 * 39 |
| Okres dostawy: | 10-15 dni |
| Metoda płatności: | T/t, d/p |
| Wydajność dostaw: | 3000 000 SZTUK/TYDZIEŃ |
Nasz zaawansowany system rozpylacza wyzwalacza stanowi fundamentalną przebudowę architektury rozpylania, gdzie precyzyjna inżynieria, nauka materiałowa,i projektowanie skoncentrowane na człowieku zbiegają się w celu stworzenia niezrównanej wydajnościTa holistyczna filozofia projektowania zapewnia precyzję klasy farmaceutycznej z trwałością klasy przemysłowej, ustanawiając nowe kryteria dla technologii dystrybucji wśród konsumentów, profesjonalistów,i zastosowań przemysłowych.
Prywatna wieloetapowa droga hydrauliczna z obliczeniową optymalizacją dynamiki płynów utrzymuje stałe ciśnienie wyjściowe 0,4 MPa z odchyleniem ±1,5% i dokładnością dawkowania 0,1cc ±0,03 ml w 50 przypadkach,000+ cykli uruchamiania.
| Komponent systemu | Specyfikacja techniczna | Charakterystyka wydajności | Korzyść z zastosowania |
|---|---|---|---|
| Integralność strukturalna | Wstrzykiwacze w jednym kawałku o tolerancji 0,01 mm | 2.5 MPa ciśnienia wybuchowego | Wyeliminuje punkty wycieku, jest odporny na zastosowanie przemysłowe |
| Dokładność dawkowania | 00, 1 cc ± 0, 03 ml na cykl | Kontrolę statystyczną procesu CpK > 2.0 | Dokładność farmaceutyczna dla preparatów o wysokiej wartości |
| Kontrola wzoru rozpylania | regulowany widmo kropli 30-150 mikronów | 95% jednolitość wzoru w odległości 300 mm | Wyniki w klasie profesjonalnej bez względu na umiejętności operatora |
| Odporność chemiczna | Pełna kompatybilność pH 0-14 | 30-dniowe badania zanurzenia z agresywnymi chemikaliami | Bezkompromisowa wydajność w przypadku preparatów przemysłowych |
| Wydajność temperatury | Zakres pracy od -40°C do 85°C | Utrzymuje kompensację lepkości w całym zakresie | Przystosowanie się do rynku globalnego i elastyczność przechowywania |
| Wytrzymałość w cyklu | 75,000+ cykli z obniżeniem wydajności o < 2% | Badania przyspieszone równoważne 10 lat użytkowania | Wyjątkowa zwrot z inwestycji dzięki wydłużeniu okresu użytkowania |
| Parametry dostosowania | Dostępne opcje | Specyfikacja techniczna | Optymalizacja aplikacji |
|---|---|---|---|
| Technologia dysz | Cienka mgła (30-60μ), spray stożkowy (60-120μ), strumień (1,2 mm), pianka (z załączeniem) | regulowane rozkład wielkości kropli | Optymalizacja dostarczania ukierunkowanej formuły |
| Kalibracja przepływu | 00, 8 ml, 1, 2 ml, 1, 6 ml, 2, 0 ml na cykl | dokładność dawkowania ± 0, 03 ml | Optymalizacja kosztów użytkowania dla różnych wartości produktów |
| Odporność chemiczna | Standardowy, specjalistyczny w zakresie kwasów, odporny na rozpuszczalniki, uniwersalny przemysłowy | Kompatybilność całego spektrum pH 0-14 | Bezpieczeństwo preparatów specyficznych dla danej branży |
Kompleksowy protokół walidacji obejmujący certyfikację materiału, precyzję wymiarową, walidację wydajności, badania środowiskowe i ocenę doświadczenia użytkownika.:2015, ISO 14001:2015, FDA 21 CFR 177, rozporządzenie UE 10/2011 oraz światowe normy klasyfikacji GHS.
Skontaktuj się z naszym zespołem inżynierów zaawansowanych rozwiązań, aby poprosić o próbki techniczne, omówić konkretne wymagania aplikacji lub zaplanować kompleksową ocenę możliwości.Dowiedz się, jak nasz zaawansowany system dystrybucji może zmienić efektywność operacyjną i zapewnić wymierne korzyści w zakresie wydajności.