| MOQ: | 10000 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Quantité/Ctn : 500, signifie (CM) : 57*33*39. |
| Délai De Livraison: | 10-15 jours |
| Mode De Paiement: | T / t, d / p |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 000 pièces/semaine |
Notre système de pulvérisation à déclencheur avancé représente une refonte fondamentale de l'architecture de distribution, où l'ingénierie de précision, la science des matériaux,et la conception centrée sur l'homme convergent pour créer des performances inégaléesCette philosophie de conception holistique offre une précision de qualité pharmaceutique avec une durabilité de qualité industrielle, établissant de nouveaux critères de référence pour la technologie de distribution à travers les consommateurs, les professionnels,et des applications industrielles.
La voie hydraulique propriétaire en plusieurs étapes avec optimisation de la dynamique des fluides par calcul maintient une pression de sortie constante de 0,4 MPa avec une variance de ± 1,5% et une précision de dosage de 0,1 cc ± 0,03 ml sur 50,000 cycles d'actionnement.
| Composant du système | Spécification technique | Caractéristique de performance | Bénéfice de l'application |
|---|---|---|---|
| Intégrité structurelle | Formage par injection en une pièce avec une tolérance de 0,01 mm | 2.5 MPa pour la pression de rupture | Élimine les fuites, résiste à l'usage industriel |
| Précision posologique | 00,1 cc ± 0,03 ml par cycle | Contrôle statistique des processus CpK > 2.0 | Précision de qualité pharmaceutique pour les formulations à haute valeur ajoutée |
| Contrôle du schéma de pulvérisation | Spéctrum réglable des gouttelettes de 30 à 150 microns | 95% d'uniformité du motif à une distance de 300 mm | Résultats professionnels indépendamment des compétences de l'opérateur |
| Résistance chimique | Compatibilité complète du pH 0 à 14 | Test d'immersion de 30 jours avec des produits chimiques agressifs | Des performances sans compromis avec les formulations industrielles |
| Performance à la température | Plage de fonctionnement de -40°C à 85°C | Maintient la compensation de viscosité sur toute la plage | Adaptation au marché mondial et souplesse de stockage |
| Endurance au cycle | 75,000+ cycles avec une diminution de la performance de < 2% | Tests accélérés équivalents à 10 ans d'utilisation | ROI exceptionnel grâce à une durée de vie prolongée |
| Paramètre de personnalisation | Options à votre disposition | Spécification technique | Optimisation des applications |
|---|---|---|---|
| Technologie des buses | Neige fine (30-60 μm), pulvérisation de cône (60-120 μm), flux (1,2 mm), mousse (avec pièce jointe) | Distribution réglable de la taille des gouttelettes | Optimisation de l'administration de la formulation ciblée |
| Étalonnage du débit | 00, 8 ml, 1, 2 ml, 1, 6 ml, 2, 0 ml par cycle | précision de dosage ± 0,03 ml | Optimisation du coût par utilisation pour différentes valeurs de produit |
| Résistance chimique | Standard, spécialisé dans les acides, résistant aux solvants, industriel universel | Compatibilité avec le spectre complet de pH 0-14 | Sécurité de la formulation spécifique à un secteur |
Protocole de validation complet, y compris la certification des matériaux, la précision dimensionnelle, la validation des performances, les tests environnementaux et l'évaluation de l'expérience utilisateur.:2015, norme ISO 14001:2015, FDA 21 CFR 177, Règlement 10/2011 de l'UE et normes mondiales de classification GHS.
Contactez notre équipe d'ingénierie de solutions avancées pour demander des échantillons techniques, discuter de vos exigences spécifiques ou planifier une évaluation complète des capacités.Découvrez comment notre système de distribution avancé peut transformer votre efficacité opérationnelle et offrir des avantages de performance mesurables.