| MOQ: | 10000 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | تعداد / Ctn: 500، میانگین (CM): 57 * 33 * 39 |
| دوره تحویل: | 10-15 روز |
| روش پرداخت: | T/T ، D/P |
| ظرفیت تامین: | 3000000 عدد در هفته |
سیستم اسپری کننده پیشرفته ما نشان دهنده یک مهندسی مجدد اساسی از معماری توزیع است، که در آن مهندسی دقیق، علم مواد،و طراحی متمرکز بر انسان برای ایجاد عملکرد بی نظیر همگرا می شوند.این فلسفه طراحی جامع، دقت درجه داروسازی را با دوام درجه صنعتی ارائه می دهد و معیارهای جدیدی را برای توزیع فناوری در مصرف کننده، حرفه ای،و کاربردهای صنعتی.
مسیر هیدرولیک چند مرحله ای اختصاصی با بهینه سازی پویایی مایعات محاسباتی فشار خروجی ثابت 0.4 MPa را با انحراف ± 1.5٪ و دقت دوز 0.1cc ± 0.03ml در 50 مورد حفظ می کند ،000+ چرخه ی کاربری.
| اجزای سیستم | مشخصات مهندسی | ویژگی عملکرد | سود درخواست |
|---|---|---|---|
| تمامیت ساختاری | قالب گذاری تزریقی یک قطعه با تحمل 0.01mm | 2.5 MPa فشار انفجار | نقاط نشت را از بین می برد، در برابر استفاده صنعتی مقاومت می کند |
| دقت دوز | 0.1cc ± 0.03ml در هر چرخه | کنترل فرآیند آماری CpK >2.0 | دقت درجه دارویی برای فرمول های با ارزش بالا |
| کنترل الگوی اسپری | طیف قطرات قابل تنظیم 30 تا 150 میکران | 95 درصد یکسانی الگوی در فاصله 300 میلی متر | نتایج سطح حرفه ای صرف نظر از مهارت اپراتور |
| مقاومت در برابر مواد شیمیایی | سازگاری کامل pH 0-14 | آزمایش غوطه ور شدن 30 روزه با مواد شیمیایی تهاجمی | عملکرد بدون سازش با فرمول های صنعتی |
| عملکرد دمایی | -40°C تا 85°C | تعویض لزگی را در سراسر محدوده حفظ می کند | مناسب بودن بازار جهانی و انعطاف پذیری ذخیره سازی |
| مقاومت در چرخه | 75،000+ چرخه با کاهش عملکرد <2% | آزمایش سریع معادل 10 سال استفاده | بازگشت سرمایه استثنایی از طریق زندگی طولانی مدت |
| پارامتر سفارشی | گزینه های موجود | مشخصات فنی | بهینه سازی برنامه |
|---|---|---|---|
| تکنولوژی نوزل | مه نازک (30-60μm) ، اسپری مخروط (60-120μm) ، جریان (1.2mm) ، فوم (با اتصال) | توزیع اندازه قطرات تنظیم پذیر | بهینه سازی تحویل فرموله های هدفمند |
| کالیبراسیون جریان | 0.8ml، 1.2ml، 1.6ml، 2.0ml در هر چرخه | دقت دوز 0.03 میلی لیتر | بهینه سازی هزینه در هر استفاده برای مقادیر مختلف محصول |
| مقاومت در برابر مواد شیمیایی | استاندارد، تخصصی اسید، مقاوم در برابر محلول، صنعتی جهانی | سازگاری با طیف کامل pH 0-14 | ایمنی فرمول های خاص صنعت |
پروتکل اعتباربخشی جامع از جمله صدور گواهینامه مواد، دقت ابعاد، اعتباربخشی عملکرد، آزمایش محیط زیست و ارزیابی تجربه کاربر. انطباق کامل با ISO 9001:2015، ISO 14001:2015، FDA 21 CFR 177، مقررات اتحادیه اروپا 10/2011 و استانداردهای جهانی طبقه بندی GHS.
با تیم مهندسی راه حل های پیشرفته ما تماس بگیرید تا نمونه های فنی را درخواست کنید، نیازهای خاص برنامه خود را مورد بحث قرار دهید یا یک ارزیابی جامع توانایی را برنامه ریزی کنید.کشف کنید که چگونه سیستم توزیع پیشرفته ما می تواند کارایی عملیاتی شما را تغییر دهد و مزایای قابل اندازه گیری عملکرد را ارائه دهد.