| Cantidad Mínima De Pedido: | 10000PCS |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Cantidad/caja: 500, medios (cm): 57*33*39 |
| Período De Entrega: | 10-15 días |
| Método De Pago: | T/T, D/P |
| Capacidad De Suministro: | 3000.000PCS/SEMANA |
Nuestro sistema avanzado de pulverizador de gatillo representa una reingeniería fundamental de la arquitectura de dispensación, donde la ingeniería de precisión, la ciencia de los materiales y el diseño centrado en el ser humano convergen para crear un rendimiento sin igual. Esta filosofía de diseño holístico ofrece precisión de grado farmacéutico con durabilidad de grado industrial, estableciendo nuevos puntos de referencia para la tecnología de dispensación en aplicaciones de consumo, profesionales e industriales.
Conducto hidráulico patentado de múltiples etapas con optimización de dinámica de fluidos computacional mantiene una presión de salida constante de 0.4 MPa con una variación de ±1.5% y una precisión de dosificación de 0.1cc ±0.03ml en más de 50,000 ciclos de actuación.
| Componente del sistema | Especificación de ingeniería | Característica de rendimiento | Beneficio de aplicación |
|---|---|---|---|
| Integridad estructural | Moldeo por inyección de una sola pieza con tolerancia de 0.01 mm | Clasificación de presión de ráfaga de 2.5 MPa | Elimina puntos de fuga, resiste el uso industrial |
| Precisión de dosificación | 0.1cc ± 0.03 ml por ciclo | Control estadístico de procesos CpK >2.0 | Precisión de grado farmacéutico para formulaciones de alto valor |
| Control del patrón de pulverización | Espectro de gotas ajustable de 30-150 micrones | Uniformidad del patrón del 95% a una distancia de 300 mm | Resultados de grado profesional independientemente de la habilidad del operador |
| Estándar, Especializado en ácidos, Resistente a solventes, Industrial universal | Compatibilidad total con pH 0-14 | Pruebas de inmersión de 30 días con productos químicos agresivos | Rendimiento sin compromisos con formulaciones industriales |
| Rendimiento de temperatura | Rango operativo de -40 °C a 85 °C | Compensación de viscosidad mantenida en todo el rango | Idoneidad para el mercado global y flexibilidad de almacenamiento |
| Resistencia del ciclo | Más de 75,000 ciclos con <2% de disminución del rendimientoPruebas aceleradas equivalentes a 10 años de uso | ROI excepcional a través de una vida útil prolongada | Opciones de personalización |
| Opciones disponibles | Especificación técnica | Optimización de la aplicación | Tecnología de boquilla |
|---|---|---|---|
| Neblina fina (30-60 µ), Pulverización cónica (60-120 µ), Chorro (1.2 mm), Espuma (con accesorio) | Distribución ajustable del tamaño de las gotas | Optimización de la entrega de formulaciones dirigidas | Calibración de flujo |
| 0.8 ml, 1.2 ml, 1.6 ml, 2.0 ml por ciclo | Precisión de dosificación de ±0.03 ml | Optimización del costo por uso para diferentes valores de producto | Resistencia química |
| Estándar, Especializado en ácidos, Resistente a solventes, Industrial universal | Compatibilidad de espectro completo de pH 0-14 | Seguridad de formulación específica de la industria | Ingeniería específica de la aplicación |
Rendimiento de sostenibilidad